• 新车市场价格: 
  • 行 驶 里 程 : 万公里
  • 使 用 年 限 :
  • 美誉度:
车型 售价(万元) 初次登记日 颜色 行驶里程(公里) 发布时间 经销商名称
F3 ¥4.30 2008-06-01 黑色 35000 2010-03-13 上海中知汽车贸易有限公司
桑塔纳 ¥3.40 2004-11-01 红色 150000 2010-03-13 上海中知汽车贸易有限公司
思域 ¥12.80 2007-10-01 黑色 47000 2010-03-12 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
捷达 ¥2.00 1995-07-01 红色 198000 2010-03-12 北京合宏进汽车销售服务有限公司
奥德赛 ¥9.00 2003-03-01 银色 280000 2010-03-11 江苏捷翔汽车销售服务有限公司
骐达 ¥10.00 2008-12-01 红色 26000 2010-03-11 上海东悦汽车销售服务有限公司
福瑞迪 ¥11.68 2010-01-01 紫色 300 2010-03-11 贵州华通汽车贸易服务有限公司
雨燕 ¥5.80 2007-11-01 银色 46500 2010-03-11 东风悦达起亚南阳老黑专营店
乐驰 ¥2.95 2005-03-01 红色 77000 2010-03-11 北京合宏进汽车销售服务有限公司
夏利 ¥2.70 2006-06-01 银色 107000 2010-03-11 北京合宏进汽车销售服务有限公司

新车推荐

车型 新车报价(万元) 报价日期 经销商名称 我要置换
秀尔  2.0 Premium AT ¥14.1800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  2.0 GLS MT ¥12.8800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 Premium AT ¥12.7800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 GLS AT ¥12.5800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 GLS MT ¥11.5800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换