• 新车市场价格: 
  • 行 驶 里 程 : 万公里
  • 使 用 年 限 :
  • 美誉度:
车型 售价(万元) 初次登记日 颜色 行驶里程(公里) 发布时间 经销商名称
奥拓 ¥2.10 2004-08-01 蓝色 81000 2010-03-10 北京合宏进汽车销售服务有限公司
赛拉图 ¥8.00 2009-09-01 黑色 20000 2010-03-10 东风悦达起亚佛山大群专营店
狮跑 ¥14.00 2008-01-01 黑色 50000 2010-03-10 上海红悦汽车销售服务有限公司
奥拓 ¥2.38 2005-07-01 红色 50652 2010-03-10 绵阳风神汽车销售服务公司
千里马 ¥4.70 2005-10-01 红色 55000 2010-03-10 北京中德汽车销售有限公司
威驰 ¥7.90 2008-01-01 红色 29000 2010-03-10 吉林省瑞德汽车贸易有限公司
赛欧 ¥3.88 2003-07-01 蓝色 72000 2010-03-09 武汉悦鼎经贸有限公司
索兰托 ¥25.00 2006-12-01 黄色 100000 2010-03-08 东风悦达起亚佛山大群专营店
凯越 ¥7.50 2006-09-01 黑色 100000 2010-03-08 安徽省先驱汽车有限公司
思域 ¥12.50 2008-08-01 银色 48000 2010-03-08 阜阳市迎驾悦达汽车销售服务有限公司

新车推荐

车型 新车报价(万元) 报价日期 经销商名称 我要置换
秀尔  2.0 Premium AT ¥14.1800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  2.0 GLS MT ¥12.8800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 Premium AT ¥12.7800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 GLS AT ¥12.5800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换
秀尔  1.6 GLS MT ¥11.5800 2010-01-27 牡丹江市凯禾汽车... 我要置换