• 新车市场价格: 
  • 行 驶 里 程 : 万公里
  • 使 用 年 限 :
  • 美誉度:
车型售价初次登记日颜色行驶里程发布时间经销商名称
赛拉图 ¥8.5000 2005-09-09 蓝色 51000 2008-08-30 陕西百富通汽车销售有限公司
捷达 ¥4.5000 2002-09-04 黑色 120000 2008-08-29 宁波天天汽车贸易有限公司
捷达 ¥4.9000 2001-04-10 110000 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易有限公司
远舰 ¥9.3800 2005-02-22 黑色 85700 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
千里马 ¥5.1800 2005-03-09 红色 66800 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
普莱特 ¥2.6000 2003-07-24 白色 117000 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
北斗星 ¥4.0800 2008-02-13 蓝色 14200 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
迈腾 ¥21.8000 2008-05-12 黑色 98500 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
捷达 ¥6.3800 2006-10-18 银灰色 63000 2008-08-29 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司
林肯加长版 ¥5.5000 1996-04-16 400000 2008-08-29 邯郸市华达汽车销售服务有限公司

新车推荐

车型新车报价(万元)报价日期经销商名称索要资料
狮跑   2.7 自动四驱 GLS ¥23.88 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易... 索要资料
狮跑   2.0自动两驱GLS ¥18.38 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易... 索要资料
狮跑   2.0自动两驱GL ¥16.98 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易... 索要资料
狮跑   2.0手动两驱GL ¥15.98 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易... 索要资料
赛拉图   1.6L手动GL ¥8.98 2008-08-29 四川翔汇汽车贸易... 索要资料